Цены на услуги для Юридических лиц
| Системы налогообложения | Цена, грн/месяц* |
Примечание |
| Единый налог 3-я группа по ставке 5% | 3000 | до 10 хозяйственных операций в месяц, до 2х нанятых сотрудников |
| Единый налог 3-я группа по ставке 3%, с НДС | 3000 | до 5 хозяйственных операций в месяц, 1 нанятый сотрудник |
| 4000 | до 10 хозяйственных операций в месяц, до 2х нанятых сотрудников | |
| Общая система налогообложения, без НДС | 3000 | до 5 хозяйственных операций в месяц, 1 нанятый сотрудник |
| 4000 | до 10 хозяйственных операций в месяц, до 2х нанятых сотрудников | |
| Общая система налогообложения, с НДС | 3000 | до 5 хозяйственных операций в месяц, 1 нанятый сотрудник |
| 4500 | до 10 хозяйственных операций в месяц, до 2х нанятых сотрудников | |
| 6000 | до 20 хозяйственных операций в месяц, до 5 нанятых сотрудн | |
| Договорная | более 20 хозяйственных операций в месяц, более 5 нанятых сотрудников | |
| Предприятие без деятельности (любая система налогообложения) | 500 | при отсутствии операций и начисления заработной платы |
Цены на услуги для Физических лиц-предпринимателей
| Системы налогообложения | Цена, грн/месяц* |
Примечание |
| Единый налог 2-я группа | 300 | без складского учёта |
| Единый налог 3-я группа, без НДС | 500 | без нанятых сотрудников, без складского учёта |
| 800 | без нанятых сотрудников, без складского учёта | |
| Единый налог 3-я группа с НДС | 3000 | до 5 хозяйственных операций в месяц, без сотрудников либо 1 нанятый сотрудник |
| 4000 | до 10 хозяйственных операций в месяц, до 2х нанятых сотрудников | |
| Общая система налогообложения, без НДС | 1000 | до 5 хозяйственных операций в месяц, без сотрудников либо 1 нанятый сотрудник |
| 2500 | до 10 хозяйственных операций в месяц, до 2х нанятых сотрудников | |
| Общая система налогообложения, с НДС | 3000 | до 5 хозяйственных операций в месяц, 1 нанятый сотрудник |
| 4500 | до 10 хозяйственных операций в месяц, до 2х нанятых сотрудников | |
| 6000 | до 20 хозяйственных операций в месяц, до 5 нанятых сотрудн | |
| Договорная | более 20 хозяйственных операций в месяц, более 5 нанятых сотрудников | |
| ФОП без деятельности (любая система налогообложения) | 200 | при отсутствии операций и начисления заработной платы |
Цены на разовые услуги
| Системы налогообложения | Цена, грн/месяц* |
Примечание |
| Регистрация ФЛП | 1000 | без учета оплаты гос.платежей, и услуг нотариуса при необходимости |
| Регистрация юридического лица | 3000 | без учета оплаты гос.платежей, и услуг нотариуса при необходимости |
| Регистрация плательщиком НДС | 1000 | |
| Оформление ключей на подачу эл.отчетности | 500 | без учета стоимости самого ключа |
| Регистрация РРО (кассового аппарата) | 2000 | без учета оплаты гос.платежей, и услуг нотариуса при необходимости |
| Регистрация лицензии на алкоголь/табак | 2000 | без учета оплаты гос.платежей, и услуг нотариуса при необходимости |
| Подача одного отчета (кроме годовой финансовой отчетности) | 200 | без учета оплаты гос.платежей, и услуг нотариуса при необходимости |
| Внесение изменений в Устав предприятия | 1000 | без учета оплаты гос.платежей, и услуг нотариуса по заверению подписей |
| Смена директора/юридического адреса предприятия | 800 | без учета оплаты гос.платежей, и услуг нотариуса по заверению подписей |
| Смена КВЕДОВ/видов деятельности предприятия | 500 | без учета оплаты гос.платежей, и услуг нотариуса по заверению подписей |